Profil Prof. Dr. Roland Schröder
|
|
Persönliches | geb. 15.06.1963 in Hamburg |
Ausbildung | Promotion an der Ruhr-Universität Bochum Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaften, Skandinavistik und Kunstgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum Journalismus-Studium in Phoenix, Arizona (USA) Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann (Sportbranche) Abitur in Paderborn |
Berufliche Tätigkeiten | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Journalistik der Universität Dortmund Geschäftsführender Gesellschafter der Schröder Bros. Digitale Medien GmbH IT- und PR-Consultant, Firma aXon Gesellschaft für Informationssysteme mbH, Paderborn Wissenschaftlicher Mitarbeiter von Bundes- und Landtagsabgeordneten |
Promotionsthema | Stig Dagerman – Littérature engagée im Schweden der Nachkriegszeit (2000), Logos Verlag, Berlin |
Forschungsschwerpunkte | Neue Medien/ Onlinejournalismus/ Online-Ökonomie Internationale Mediensysteme Sport und Medien |
Veröffentlichungen | 2006 “GAME TRACKER: A study of user habits and expectations”, Journalism Studies, [in print, zusammen mit Moritz Tilmann] 2005 “Journalism Ex Machina/ Google News Germany and its news selection processes”, Journalism Studies, Vol. 6, Nr. 2, pp. 245-247 „Comparability and Comparativity in Researching Journalism Cultures in Europe: The Eye-Opener Effect“. In: Elisabeth Klaus, Hans Bohrmann & Marcel Machill (Hrsg.) Festschrift zu Ehren Gerd G. Kopper. [zusammen mit K. Rosenwerth, O. Hahn, J. Lönnendonker, erscheint im Sommer 2006] “Information/news management, journalistic cultures, and European public sphere(s) – the German case”, http://www.aim-project.net/uploads/media/Germany.pdf [zus. mit K. Rosenwerth, O. Hahn, J. Lönnendonker] „News Management zwischen Europa-PR und EU-Journalismus. Theoretische Überlegungen zu einem effizienten transnationalen Kommunikationskonzept“. In: W. Langenbucher / M. Latzer (Hrsg.): Medialer Wandel und Europäische Öffentlichkeit. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2005 [Publikation im Druck] (zus. mit K. Rosenwerth und O. Hahn). Außerdem: Akzeptiertes Paper im Rahmen der 10. Kommunikationswissenschaftlichen Tage der Österreichischen Gesellschaft für Kommunikationswissenschaft (ÖGK): „Medialer Wandel und Europäische Öffentlichkeit“, Wien, 11. bis 12. November 2004 2004 “Interactive Infographics in Europe – Added Value to Online Mass Media. A Preliminary Survey”, Journalism Studies, Vol 5, Nr. 4, pp. 563-570 2002 “Nordicom – Model for International Media Research“, Journalism Studies, Vol. 3, Nr. 4, November 2002, pp. 573-582 |
Lehrveranstaltungen | Grundlagen der Online-Ökonomik |
weitere aktuelle Tätigkeiten | Senior Research Fellow am Erich-Brost-Institut für Journalismus in Europa, Dortmund Scientific Officer und Koordinator des im 6. Forschungsrahmenprogramm der EU geföderten Projektes AIM (www.aim-project.net) Herausgeber der BiTS Schriftenreihen |
Mitgliedschaften | Mitglied des Management Committees des von der EU geförderten Projektes COST A20 (Impact of the Internet on the Mass Media) für Deutschland Mitglied der COST A20 Working Group „Cross Media Issues“ mit entsprechender Publikationstätigkeit Transcoop-Project „Reporting the USA in Europe“ in Kooperation mit der University of Oklahoma, gefördert von der Humboldt-Stiftung. Themenschwerpunkt „Impact of the Internet on work routines of foreign correspondents“ Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft |


